产品编号搜索
  产品名称搜索
会员注册
 

单位换算表

这是国际单位换算表,方便客人使用。
(下述各表最左列为国际单位。)
  长度面积    体积质量密度    速度角速度    转矩圧力应力
    粘度动粘度    国际单位相关
 
 长度
m km in ft yd mile 海里
千米 英寸 英尺 英里 海里
1 0.001 39.37 3.28084 1.09361 6.214×10-4 5.3996×10-4 3.3
1000 1 39370 3280.84 1093.61 0.6214 0.53996 3300
0.0254 2.54×10-5 1 1/12 1/36 1/63360 1.371×10-5 0.08382
0.3048 3.048×10-4 12 1 1/3 1/5280 1.646×10-4 1.00584
0.9144 9.144×10-4 36 3 1 1/1760 4.937×10-4 3.01752
1609.344 1.609344 63360 5280 1760 1 0.8690 5310.8352
1852 1.852 72913.4 6076.12 2025.37 1.15078 1 6111.6
0.30303 3.0303×10-4 11.930 0.99419 0.33140 1.8829×10-4 1.6362×10-4 1
回顶部  
 面积
m2 a km2 in2 ft2 yd2 acre mile2
平方米 公亩 平方千米 平方英寸 平方英尺 平方码 英亩 平方海里
1 0.01 1×10-6 1550 10.7639 1.19599 2.471×10-4 3.861×10-7
100 1 1×10-4 155000 1076.39 119.599 0.02471 3.861×10-5
1×106 1×104 1 1.550×109 1.07639×107 1.19599×106 247.1 0.3861
6.452×10-4 6.452×10-6 6.452×10-10 1 1/144 1/1296 1/6272640 1/633602
0.09290 9.290×10-4 9.290×10-8 144 1 1/9 1/43560 1/52802
0.8361 8.361×10-3 8.361×-7 1296 9 1 1/4840 1/3097600
4046.86 40.4686 4.04686×10-3 6272640 43560 4840 1 1/640
2.58999×106 25899.9 2.58999 633602 52802 3097600 640 1
回顶部  

 
  站内GOOGLE搜索
 
 
顾客您好,购买商品请先登录
账 号:
密 码:

验证码:
氟树脂产品
实验器械、设备
实验辅助器材
瓶子、箱子、容器
安全、清洁
生物相关产品
管接头
材料
净室相关产品
环境、生态产品
便利产品
耐药性检索 HOT
订做服务
FLOLO简介
便利产品
单位换算表
iP-TEC® 精.
iP-TEC® 精.
iP-TEC Flask-.
MULTI全方位洗瓶(容量.
100ml 快速广口瓶.
500ml防静电广口瓶.
氟化PE广口瓶 容量100.
TPX(R) 烧杯(容量1.
回首页 粤ICP备09101890号
三博特(sanplatec)已通过ISO9001:2000认证。 目前的点击率: