产品编号搜索
  产品名称搜索
会员注册
 
 

单位换算表

这是国际单位换算表,方便客人使用。
(下述各表最左列为国际单位。)
  长度面积    体积质量密度    速度角速度    转矩圧力应力
    粘度动粘度    国际单位相关
 
 体积
m3 L cm3(cc) in3 ft3 yd3 gal (UK) gal (US) barrel(US)
立方米 公升 立方厘米 立方英寸 立方英尺 立方码 英国加仑 美国加仑 美国桶
1 1000 1×106 6.102×104 35.31 1.308 220.0 264.2 6.290
0.001 1 1000 61.02 3.531×10-2 1.308×10-3 0.2200 0.2642 6.290×10-3
1×10-6 0.001 1 6.102×10-2 3.531×10-5 1.308×10-6 2.200×10-4 2.642×10-4 6.290×10-6
1.639×10-5 1.639×10-2 16.39 1 1/1728 1/46656 3.605×10-3 4.329×10-3 1.031×10-4
2.832×10-2 28.32 2.832×104 1728 1 1/27 6.229 7.481 0.1781
0.7646 764.6 7.646×105 46656 27 1 168.2 202.0 4.809
4.546×10-3 4.546 4546 277.4 0.1605 5.946×10-3 1 1.201 2.859×10-2
3.785×10-3 3.785 3785 231 0.1337 4.951×10-3 0.8327 1 2.381×10-2
0.1590 159.0 1.590×105 9702 5.615 0.2079 34.97 42 1
回顶部  
 质量     密度
kg t oz lb
千克 盎司
1 0.001 35.27 2.205
1000 1 35274 2205
2.835×10-2 2.835×10-5 1 1/16
0.4536 4.536×10-4 16 1
 
kg/m3 g/cm3 lb/in3 lb/ft3
千克每立方米 克每平方厘米 磅每立方英寸 磅每立方英尺
1 0.001 3.613×10-5 6.243×10-2
1000 1 3.613×10-2 62.43
2.768×104 27.68 1 1728
16.02 1.602×10-2 1/1728 1
回顶部  

 
  站内GOOGLE搜索
 
 
顾客您好,购买商品请先登录
账 号:
密 码:

验证码:
氟树脂产品
实验器械、设备
实验辅助器材
瓶子、箱子、容器
安全、清洁
生物相关产品
管接头
材料
净室相关产品
环境、生态产品
便利产品
耐药性检索 HOT
订做服务
FLOLO简介
便利产品
单位换算表
iP-TEC® 精.
iP-TEC® 精.
iP-TEC Flask-.
MULTI全方位洗瓶(容量.
100ml 快速广口瓶.
500ml防静电广口瓶.
氟化PE广口瓶 容量100.
TPX(R) 烧杯(容量1.
回首页 粤ICP备09101890号
三博特(sanplatec)已通过ISO9001:2000认证。 目前的点击率: